| Тарифный план | Стоимость часа | Абонентская плата в месяц | Часов в месяц | Превышение лимита (T&M*) | Ключевая выгода и назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| Пакет на год | 3 800 руб. | 38 000 руб. (в среднем) | 10 (в среднем) | - (докупается новый пакет, при завершении старого) | Выгода + Запас часов. 120 часов на год для крупных задач или "черного дня". |
| Базовый (10ч) | 4 900 руб. | 49 000 руб. | 10 | 5 000 руб. | Оперативность. Поддержка без штатного админа: вопросы, настройки, исправления. |
| Оптима (20ч) | 4 700 руб. | 94 000 руб. | 20 | 4 900 руб. | Стабильность. Увеличенный объем для активной поддержки и небольших доработок. |
| Профи (40ч) | 4 400 руб. | 176 000 руб. | 40 | 4 600 руб. | Замена администратора. Мы полностью берем на себя его функции (2 часа в день). |
| Эксперт (80ч) | 4 100 руб. | 328 000 руб. | 80 | 4 300 руб. | Интенсивное развитие. Для этапов стабилизации, реструктуризации, крупных |
*T&M (Time & Materials) - оплата сверх пакета по указанной ставке.